
Spelarstatistik 2012
| Nr | Spelare | Matcher | Mål | Assist | Gula kort | Röda kort |
| 89 | Bozidar Tumbas | 4 | ||||
| 4 | Bartosz Wojas | 4 | 1 | |||
| 5 | Fredrik Johannesson | 4 | 3 | 1 | ||
| 6 | Branislav Babic | 3 | 1 | |||
| 7 | Darko Trajcev | 4 | 1 | |||
| 8 | Aleksandar Konyanovskin | 3 | ||||
| 9 | Svetozar Mijin | 4 | 1 | |||
| 10 | Nedeljko Rodic | 4 | 1 | |||
| 11 | Fredrik Jonsson | 4 | ||||
| 14 | Jonas Linsell | 2 | ||||
| 15 | Robin Adolfsson | 3 | ||||
| 16 | Andreas Classon | 3 | 2 | |||
| # | Niklas Sandin | |||||
| # | Christoffer Persson | |||||
| # | Markus Jansson | |||||
| 17 | Nikola Vukcevic | 3 | ||||
| 19 | Goran Nimcevic | 3 | 1 | |||
| 20 | Ivan Radulovic | 4 | 2 | 1 | ||
| # | Nenad Vukcevic | |||||
| # | Relvis Fonseca |
Senaste Nyheterna
Next
Prev




